R 2009 1 1
a 240
L 321
S 80,150,223,263,318
B 318,1,1
A 5,2, 9,2, 19,0, 20,0, 56,0, 91,0, 92,0, 115,0, 144,0, 147,0, 184,0, 186,0, 190,0, 193,0, 210,0, 287,0, 289,0, 292,0, 305,0, 308,0, 311,0, 41,1, 46,1, 48,1, 57,1, 97,1, 107,1, 114,1, 212,1, 228,1, 236,1, 240,1, 264,1
F 4,240, 10,180, 14,180, 22,215, 27,200, 36,215, 43,200, 50,180, 56,200, 60,185, 69,210, 73,270, 77,250, 84,200, 93,260, 97,200, 103,140, 109,185, 115,220, 123,155, 126,240, 132,240, 139,190, 149,245, 156,190, 163,200, 170,245, 179,285, 193,300, 203,210, 209,195, 214,230, 222,225, 234,185, 242,195, 249,204, 255,205, 263,235, 266,220, 272,205, 280,185, 289,165, 295,200, 301,219, 310,219
O hut, 319, -1466.01019233, -851.280651689, -2216.29350866, 16.2470347395
O hut, 319, -1514.96700827, -846.854766361, -2176.61571366, 55.1504502815
O balloon, 318, -1462.57283056, -835.723200701, -2135.76557643, 37.7062756997
O balloon, 87, -347.038299561, -125.359596037, -691.164916992, 0.0
O balloon, 14, -90.6723632813, -15.3891468048, -82.2810287476, 0.0
O start, 0, 12.379061686, 1.85178711593, 35.3330539145, 64.3753008676
O gate, 203, -989.477381497, -529.782988927, -1135.24421012, 30.3474715123
O hut, 234, -1162.05115039, -603.283371144, -1398.23035537, 39.2902174885
O finish, 318, -1456.7364502, -841.566467285, -2139.60693359, 34.2347092388
T 0 track 0
