R 2009 12 21
a 270
L 205
S 14, 49, 89, 149, 171, 202
F 1,255, 4,210, 10,240, 14,255, 19,225, 22,195, 29,190, 32,185, 38,210, 40,255, 46,295, 49,305, 56,210, 61,230, 65,205, 68,150, 72,180, 82,225, 90,192, 95,270, 101,200, 104,140, 111,170, 116,230, 121,150, 126,180, 130,220, 132,195, 135,190, 140,210, 144,180, 150,230, 154,175, 158,220, 161,270, 167,210, 174,290, 180,230, 183,210, 187,270, 191,280, 195,240, 199,223
B 200,1,1
A 1, 1, 3, 0, 9, 1, 10, 1, 14, 0, 17, 1, 20, 0, 21, 0, 22, 0, 26, 1, 27, 1, 28, 0, 29, 0, 34, 2, 39, 1, 40, 1, 54, 1, 63, 1, 70, 1, 72, 1, 74, 0, 75, 0, 80, 0, 81, 1, 82, 1, 104, 0, 124, 1, 125, 1, 128, 1, 129, 1, 178, 1, 179, 1, 191, 2
O finish, 203, -1772.006, -1417.287, -2019.216, 43.045
O start, 0, 0, -19.935, 0, 89.475
O gate, 135, -898.318, -944.375 , -1289.618 , 171.000
O hut, 122, -914.643, -878.509, -1081.786, 77.281
O hut, 56, -690.328 , -486.349 , -385.796 , 91.283
O hut, 14, -167.552 , -131.952 , -92.744 , -62.747
O balloon, 21, -262.474, -176.566, -140.964, 69.927
O balloon, 118, -829.475, -847.928, -1041.875, 1.907
O balloon, 203, -1774.082, -1405.432, -2014.829, 48.273
T 0 track 0
