R 2010 1 18
a 192
L 250
S 43,73,100,143,203,247
F 6,155, 16,210, 21,215, 38,285, 48,150, 56,230, 63,180, 69,135, 86,155, 107,155, 111,155, 117,180, 121,165, 126,155, 128,155, 134,100, 140,160, 146,210, 149,220, 153,165, 161,110, 166,70, 172,90, 178,47, 184,84, 190,147, 197,84, 203,80, 213,152, 217,160, 222,138, 235,125
B 249,1,1
A 6,1, 10,1, 12,1, 17,1, 37,0, 40,0, 51,0, 54,1, 97,0, 98,0, 102,0, 132,1, 136,1, 137,1, 140,0, 149,0, 152,0, 161,0, 164,1, 167,0, 168,0, 171,0, 182,0, 184,0, 216,0, 217,0, 218,0, 219,0, 234,1, 245,2, 247,2
O start, 1, 0.003 , -2.546 , 0.024 , 12.586 
O hut, 18, 53.643 , -57.183 , -210.383 , -25.027 
O hut,136, 123.62 , -497.643 , -1368.683 , -34.893 
O hut,184, 517.77 , -651.312 , -1529.06 , 216.029 
O hut,214, 859.648 , -804.818 , -1601.453 , -92.524 
O gate,203, 708.636 , -719.145 , -1618.895 , 88.57
O balloon, 39, -139.095, -163.702, -273.215, 65.995 
O balloon, 164, 284.961, -609.68, -1607.246, -53.057 
O balloon, 248, 1165.795, -965.952, -2008.933, -34.282
O finish, 247, 1179.081 , -975.846 , -2005.436 , -55.726
T 0 track 0
