R 2010 1 1
a 180
L 261
S 29,69,190,226,258
F 1,180, 3,210, 10,180, 15,90, 19,45, 23,90, 29,135, 36,105, 39,90, 43,120, 46,120, 51,90, 57,120, 61,180, 63,180, 69,135, 73,70, 76,30, 79,60, 84,90, 93,150, 96,165, 102,135, 105,65, 109,20, 127,65, 137,45, 139,65, 141,20, 145,35, 150,0, 156,20, 161,0, 164,0, 166,35, 170,0, 176,-20, 182,10, 185,-20, 194,-20, 198,-40, 203,-20, 211,55, 218,0, 226,0, 232,-20, 239,10, 242,55, 247,0, 254,-10, 257,5
B 260,1,1
A 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 20, 1, 21, 0, 30, 0, 45, 1, 50, 0, 60, 2, 62, 0, 63, 1, 77, 0, 79, 1, 82, 1, 85, 1, 88, 1, 102, 0, 119, 0, 120, 1, 121, 0, 122, 1, 123, 0, 144, 0, 148, 1, 150, 0, 152, 1, 153, 0, 154, 1, 156, 0, 158, 2, 160, 0
O start, 0, 0, -7.751, 0, 0
O finish, 258, 1431.955, -1226.563, 1247.107, 185.282
O bridge, 132, 1228.06, -719.083, -474.172, -22.672
O balloon, 2, 33.817, -38.963, -127.598, -16.126
O balloon, 116, 1103.463, -623.514, -638.303, -3.952
O balloon, 260, 1438.674, -1220.496, 1247.805, 5.269
T 0 track 0
